廠家直銷批發(fā)丁腈橡膠(NBR)o型密封圈溝槽
概述:丁腈橡膠(NBR)o型密封圈溝槽規(guī)格說明:內(nèi)徑*線徑;單位:毫米;材料:優(yōu)質(zhì)丁腈橡膠(NBR)序號(hào) 內(nèi)徑 線徑 序號(hào) 內(nèi)徑 線徑KD0187 30.5 1.5 KD0217 
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機(jī)"里點(diǎn)擊"重發(fā)"。
丁腈橡膠(NBR)o型密封圈溝槽
規(guī)格說明:內(nèi)徑*線徑;單位:毫米;材料:優(yōu)質(zhì)丁腈橡膠(NBR)
序號(hào) 內(nèi)徑 線徑 序號(hào) 內(nèi)徑 線徑
KD0187 30.5 1.5 KD0217 14.1 1.6
KD0188 31 1.5 KD0218 17.1 1.6
KD0189 33 1.5 KD0219 19.1 1 .6
KD0190 35 1.5 KD0220 20.1 1.6
KD0191 38 1.5 KD0221 21.1 1.6
KD0192 42 1.5 KD0222 22.1 1.6
KD0193 44 1.5 KD0223 23.1 1.6
KD0194 45 1.5 KD0224 24.1 1.6
KD0195 47 1.5 KD0225 26.1 1.6
KD0196 50 1.5 KD0226 27.1 1.6
KD0197 52 1.5 KD0227 28.1 1.6
KD0198 54 1.5 KD0228 29.1 1.6
KD0199 59 1.5 KD0229 35.1 1.6
KD0200 77 1.5 KD0230 6.07 1.63
KD0201 88 1.5 KD0231 7.65 1.63
KD0202 190 1.5 KD0232 7.75 1.63
KD0203 18 1.55 KD0233 12 1.7
KD0204 1.6 1.6 KD0234 1.78 1.78
KD0205 2.2 1.6 KD0235 2.57 1.78
KD0206 2.5 1.6 KD0236 2.9 1.78
KD0207 3.1 1.6 KD0237 3.68 1.78
KD0208 3.2 1.6 KD0238 4.47 1.78
KD0209 4.1 1.6 KD0239 4.76 1.78
KD0210 5.1 1.6 KD0240 5.28 1.78
KD0241 6.07 1.78 KD0271 44.17 1.78
KD0242 7.65 1.78 KD0272 47.35 1.78
KD0243 8.5 1.78 KD0273 53.7 1.78
KD0244 8.73 1.78 KD0274 60.05 1.78
KD0245 9.25 1.78 KD0275 62.76 1.78
KD0246 10.82 1.78 KD0276 64.75 1.78
KD0247 11.11 1.78 KD0277 75.92 1.78
KD0248 12.42 1.78 KD0278 82.27 1.78
KD0249 13.6 1.78 KD0279 86.92 1.78
KD0250 14 1.78 KD0280 88.62 1.78
KD0251 15.6 1.78 KD0281 91.7 1.78
KD0252 17.17 1.78 KD0282 94.97 1.78
KD0253 17.8 1.78 KD0283 101.32 1.78
KD0254 18.77 1.78 KD0284 107.67 1.78
KD0255 20 1.78 KD0285 110.74 1.78
KD0256 20.35 1.78 KD0286 114.02 1.78
KD0257 21.95 1.78 KD0287 120.37 1.78
KD0258 23.5 1.78 KD0288 133.07 1.78
KD0259 25.12 1.78 KD0289 145.29 1.78
KD0260 26.7 1.78 KD0290 1.8 1.8
KD0261 28.3 1.78 KD0291 2 1.8
KD0262 29.87 1.78 KD0292 4.87 1.8
KD0263 31.47 1.78 KD0293 6.7 1.8
KD0264 32 1.78 KD0294 8 1.8
KD0265 33.05 1.78 KD0295 9.5 1.8
KD0266 34.65 1.78 KD0296 13 1.8
KD0267 36.5 1.78 KD0297 18 1.8
KD0268 37.82 1.78 KD0298 21.2 1.8
KD0269 40 1.78 KD0299 116.8 1.8
KD0270 41 1.78 KD0300 8.92 1.83
KD0301 10.52 1.83 KD0331 11.89 1.98
KD0302 104.14 1.85 KD0332 1 2
KD0303 1.8 1.9 KD0333 2 2
KD0304 2.5 1.9 KD0334 2.5 2
KD0305 2.6 1.9 KD0335 3 2
KD0306 2.8 1.9 KD0336 4 2
KD0307 3.4 1.9 KD0337 4.5 2
KD0308 3.8 1.9 KD0338 5 2
KD0309 4.2 1.9 KD0339 6 2
KD0310 4.8 1.9 KD0340 7 2
KD0311 4.9 1.9 KD0341 7.55 2
KD0312 5.7 1.9 KD0342 8 2
KD0313 5.8 1.9 KD0343 8.5 2
KD0314 6.4 1.9 KD0344 9 2
KD0315 6.8 1.9 KD0345 10 2
KD0316 7.2 1.9 KD0346 10.5 2
KD0317 7.55 1.9 KD0347 11 2
KD0318 7.8 1.9 KD0348 11.5 2
KD0319 8.5 1.9 KD0349 12 2
KD0320 8.8 1.9 KD0350 12.5 2
KD0321 8.9 1.9 KD0351 13 2
KD0322 9.1 1.9 KD0352 13.5 2
KD0323 9.4 1.9 KD0353 14 2
KD0324 9.8 1.9 KD0354 14.5 2
KD0325 10 1.9 KD0355 15 2
KD0326 16 1.9 KD0356 15.5 2
KD0327 19.9 1.9 KD0357 16 2
KD0328 50 1.9 KD0358 16.5 2
KD0329 18.77 1.91 KD0359 17 2
KD0330 3.8 1.95 KD0360 17.5 2
KD0361 18 2 KD0391 45 2
KD0362 19 2 KD0392 47 2
KD0363 19.5 2 KD0393 49 2
KD0364 20 2 KD0394 51 2
KD0365 21 2 KD0395 54 2
KD0366 22 2 KD0396 55 2
KD0367 22.5 2 KD0397 58 2
KD0368 22.7 2 KD0398 59 2
KD0369 23 2 KD0399 60 2
KD0370 24 2 KD0400 63 2
KD0371 25 2 KD0401 70 2
KD0372 26 2 KD0402 73 2
KD0373 27 2 KD0403 102 2
KD0374 28 2 KD0404 108 2
KD0375 29 2 KD0405 117 2
KD0376 30 2 KD0406 130 2
KD0377 31 2 KD0407 148 2
KD0378 32 2 KD0408 170 2
KD0379 33 2 KD0409 13.3 2.02
KD0380 34 2 KD0410 13.46 2.08
KD0381 35 2 KD0411 3.5 2.1
KD0382 36 2 KD0412 9.4 2.1
KD0383 37 2 KD0413 11.4 2.1
KD0384 38 2 KD0414 15.4 2.1
KD0385 39 2 KD0415 19.4 2.1
KD0386 40 2 KD0416 21.3 2.1
KD0387 41 2 KD0417 183.4 2.15
KD0388 42 2 KD0418 6 2.2
KD0389 43 2 KD0419 8.1 2.2
KD0390 44.5 2 KD0420 9 2.2
KD0421 9.3 2.2 KD0451 13.4 2.4
KD0422 11.3 2.2 KD0452 13.8 2.4
KD0423 13 2.2 KD0453 14.3 2.4
KD0424 13.3 2.2 KD0454 14.6 2.4
KD0425 15.3 2.2 KD0455 14.8 2.4
KD0426 16.8 2.2 KD0456 15.8 2.4
KD0427 17.3 2.2 KD0457 16.3 2.4
KD0428 18 2.2 KD0458 16.6 2.4
KD0429 19.3 2.2 KD0459 17.3 2.4
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]
規(guī)格說明:內(nèi)徑*線徑;單位:毫米;材料:優(yōu)質(zhì)丁腈橡膠(NBR)
序號(hào) 內(nèi)徑 線徑 序號(hào) 內(nèi)徑 線徑
KD0187 30.5 1.5 KD0217 14.1 1.6
KD0188 31 1.5 KD0218 17.1 1.6
KD0189 33 1.5 KD0219 19.1 1 .6
KD0190 35 1.5 KD0220 20.1 1.6
KD0191 38 1.5 KD0221 21.1 1.6
KD0192 42 1.5 KD0222 22.1 1.6
KD0193 44 1.5 KD0223 23.1 1.6
KD0194 45 1.5 KD0224 24.1 1.6
KD0195 47 1.5 KD0225 26.1 1.6
KD0196 50 1.5 KD0226 27.1 1.6
KD0197 52 1.5 KD0227 28.1 1.6
KD0198 54 1.5 KD0228 29.1 1.6
KD0199 59 1.5 KD0229 35.1 1.6
KD0200 77 1.5 KD0230 6.07 1.63
KD0201 88 1.5 KD0231 7.65 1.63
KD0202 190 1.5 KD0232 7.75 1.63
KD0203 18 1.55 KD0233 12 1.7
KD0204 1.6 1.6 KD0234 1.78 1.78
KD0205 2.2 1.6 KD0235 2.57 1.78
KD0206 2.5 1.6 KD0236 2.9 1.78
KD0207 3.1 1.6 KD0237 3.68 1.78
KD0208 3.2 1.6 KD0238 4.47 1.78
KD0209 4.1 1.6 KD0239 4.76 1.78
KD0210 5.1 1.6 KD0240 5.28 1.78
KD0241 6.07 1.78 KD0271 44.17 1.78
KD0242 7.65 1.78 KD0272 47.35 1.78
KD0243 8.5 1.78 KD0273 53.7 1.78
KD0244 8.73 1.78 KD0274 60.05 1.78
KD0245 9.25 1.78 KD0275 62.76 1.78
KD0246 10.82 1.78 KD0276 64.75 1.78
KD0247 11.11 1.78 KD0277 75.92 1.78
KD0248 12.42 1.78 KD0278 82.27 1.78
KD0249 13.6 1.78 KD0279 86.92 1.78
KD0250 14 1.78 KD0280 88.62 1.78
KD0251 15.6 1.78 KD0281 91.7 1.78
KD0252 17.17 1.78 KD0282 94.97 1.78
KD0253 17.8 1.78 KD0283 101.32 1.78
KD0254 18.77 1.78 KD0284 107.67 1.78
KD0255 20 1.78 KD0285 110.74 1.78
KD0256 20.35 1.78 KD0286 114.02 1.78
KD0257 21.95 1.78 KD0287 120.37 1.78
KD0258 23.5 1.78 KD0288 133.07 1.78
KD0259 25.12 1.78 KD0289 145.29 1.78
KD0260 26.7 1.78 KD0290 1.8 1.8
KD0261 28.3 1.78 KD0291 2 1.8
KD0262 29.87 1.78 KD0292 4.87 1.8
KD0263 31.47 1.78 KD0293 6.7 1.8
KD0264 32 1.78 KD0294 8 1.8
KD0265 33.05 1.78 KD0295 9.5 1.8
KD0266 34.65 1.78 KD0296 13 1.8
KD0267 36.5 1.78 KD0297 18 1.8
KD0268 37.82 1.78 KD0298 21.2 1.8
KD0269 40 1.78 KD0299 116.8 1.8
KD0270 41 1.78 KD0300 8.92 1.83
KD0301 10.52 1.83 KD0331 11.89 1.98
KD0302 104.14 1.85 KD0332 1 2
KD0303 1.8 1.9 KD0333 2 2
KD0304 2.5 1.9 KD0334 2.5 2
KD0305 2.6 1.9 KD0335 3 2
KD0306 2.8 1.9 KD0336 4 2
KD0307 3.4 1.9 KD0337 4.5 2
KD0308 3.8 1.9 KD0338 5 2
KD0309 4.2 1.9 KD0339 6 2
KD0310 4.8 1.9 KD0340 7 2
KD0311 4.9 1.9 KD0341 7.55 2
KD0312 5.7 1.9 KD0342 8 2
KD0313 5.8 1.9 KD0343 8.5 2
KD0314 6.4 1.9 KD0344 9 2
KD0315 6.8 1.9 KD0345 10 2
KD0316 7.2 1.9 KD0346 10.5 2
KD0317 7.55 1.9 KD0347 11 2
KD0318 7.8 1.9 KD0348 11.5 2
KD0319 8.5 1.9 KD0349 12 2
KD0320 8.8 1.9 KD0350 12.5 2
KD0321 8.9 1.9 KD0351 13 2
KD0322 9.1 1.9 KD0352 13.5 2
KD0323 9.4 1.9 KD0353 14 2
KD0324 9.8 1.9 KD0354 14.5 2
KD0325 10 1.9 KD0355 15 2
KD0326 16 1.9 KD0356 15.5 2
KD0327 19.9 1.9 KD0357 16 2
KD0328 50 1.9 KD0358 16.5 2
KD0329 18.77 1.91 KD0359 17 2
KD0330 3.8 1.95 KD0360 17.5 2
KD0361 18 2 KD0391 45 2
KD0362 19 2 KD0392 47 2
KD0363 19.5 2 KD0393 49 2
KD0364 20 2 KD0394 51 2
KD0365 21 2 KD0395 54 2
KD0366 22 2 KD0396 55 2
KD0367 22.5 2 KD0397 58 2
KD0368 22.7 2 KD0398 59 2
KD0369 23 2 KD0399 60 2
KD0370 24 2 KD0400 63 2
KD0371 25 2 KD0401 70 2
KD0372 26 2 KD0402 73 2
KD0373 27 2 KD0403 102 2
KD0374 28 2 KD0404 108 2
KD0375 29 2 KD0405 117 2
KD0376 30 2 KD0406 130 2
KD0377 31 2 KD0407 148 2
KD0378 32 2 KD0408 170 2
KD0379 33 2 KD0409 13.3 2.02
KD0380 34 2 KD0410 13.46 2.08
KD0381 35 2 KD0411 3.5 2.1
KD0382 36 2 KD0412 9.4 2.1
KD0383 37 2 KD0413 11.4 2.1
KD0384 38 2 KD0414 15.4 2.1
KD0385 39 2 KD0415 19.4 2.1
KD0386 40 2 KD0416 21.3 2.1
KD0387 41 2 KD0417 183.4 2.15
KD0388 42 2 KD0418 6 2.2
KD0389 43 2 KD0419 8.1 2.2
KD0390 44.5 2 KD0420 9 2.2
KD0421 9.3 2.2 KD0451 13.4 2.4
KD0422 11.3 2.2 KD0452 13.8 2.4
KD0423 13 2.2 KD0453 14.3 2.4
KD0424 13.3 2.2 KD0454 14.6 2.4
KD0425 15.3 2.2 KD0455 14.8 2.4
KD0426 16.8 2.2 KD0456 15.8 2.4
KD0427 17.3 2.2 KD0457 16.3 2.4
KD0428 18 2.2 KD0458 16.6 2.4
KD0429 19.3 2.2 KD0459 17.3 2.4
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]
- yongzong18發(fā)布的信息
- 三元乙丙膠O型圈
- 三元乙丙膠O型圈 (EPDM)三元乙丙膠O型圈 產(chǎn)品型號(hào):外徑(1-1200)*內(nèi)徑(0-1500)*厚徑(0.1-20)產(chǎn)品等級(jí):A級(jí) 產(chǎn)品型狀:O形 O型圈 材質(zhì) 乙丙膠 分類 o型圈 外徑(1-12...
- 廠家直銷批發(fā)j型無骨架油封
- j型無骨架油封的常用橡膠材料有:丁腈橡膠,氟橡膠,硅橡膠,橡膠等。選擇油封的材料時(shí),必須考慮材料對(duì)工作介質(zhì)的相容性、對(duì)工作溫度范圍的適應(yīng)性和唇緣對(duì)旋轉(zhuǎn)軸高速旋轉(zhuǎn)時(shí)的跟隨能力。一般油封工作時(shí)其唇...
- 廠家直銷批發(fā)U型無骨架油封
- U型無骨架油封30*55*12.5產(chǎn)品主要特點(diǎn):U型無骨架油封(化工部標(biāo)準(zhǔn)HG4-339-66)規(guī)格尺寸 產(chǎn)品用途:用于旋轉(zhuǎn)軸的密封 材質(zhì):丁腈橡膠、氟膠產(chǎn)品硬度:80±5°A工作壓力:≤0.03Mpa工作溫度:-40~+120℃標(biāo)準(zhǔn)來...
- 批發(fā)丁腈橡膠(NBR)o型密封圈溝槽
- KD0430 16.36 2.21 KD0460 17.8 2.4KD0431 92 2.25 KD0461 18.3 2.4KD0432 7.29 2.29 KD0462 18.6 2.4KD043...
- 批發(fā)O型圈規(guī)格國標(biāo)6mm
- 昆山永宗電子有限公司 昆山市長江南路1138號(hào) 郵政編碼:215300 公司網(wǎng)址:http://www.ksyzvip.com 手機(jī)號(hào)碼:18068085052 易經(jīng)理 電話:0512-36826955...
- 59U型機(jī)械密封
- 昆山市永宗密封有限公司是集開發(fā)、制造、銷售于一體的密封件專業(yè)化生產(chǎn)廠家 。主要生產(chǎn)和銷售國內(nèi)外密封元件?蔀榭蛻籼峁┫鹉z密封圈、硅膠密封圈、氟膠密封圈、聚氨酯密封圈,o型圈,機(jī)械密封件...
重發(fā)信息
- 美國AISI-E4135 A182-F12高溫合金鋼 大量
- 裸銅線,裸銅線批發(fā):裸黃銅線,裸紫銅線,裸磷銅線,裸鋁線
- 甲烷測定器,貴州遵義直讀式甲烷測定器檢定儀產(chǎn)品主要特點(diǎn)是什么
- 水封式防爆器與防回火裝置供應(yīng)商
- 負(fù)壓瓦斯抽放管道手動(dòng)放水器
- 780DP CR550結(jié)構(gòu)鋼
- 供應(yīng)225-490 / 243優(yōu)特鋼
- 河南鋁合金墻面變形縫周口變形縫施工
- 鶴壁永成聚氨酯封孔劑
- 批發(fā)HPM75模具鋼板材 進(jìn)口模具鋼棒料HPM75 優(yōu)特鋼
- 法國羅蘭石墨2715精密燒結(jié)用石墨材料
- 推薦304不銹鋼發(fā)條帶質(zhì)量第一 云南曲靖 彈性316l不銹鋼帶報(bào)價(jià)
- 不銹鋼絲編織網(wǎng)格隔斷屏風(fēng)鋼絲網(wǎng)鐵絲網(wǎng)幕墻金屬網(wǎng)形象背景墻
- 低合金角鋼批發(fā) 低合金角鋼廠家 低合金角鋼生產(chǎn)定制
- 進(jìn)口精密304不銹鋼沖孔板 310超薄板 東莞不銹鋼單面磨砂板