3015小風(fēng)扇|3015小風(fēng)機(jī)
概述:3015小風(fēng)扇|3015小風(fēng)機(jī)詳細(xì)參數(shù)如下: 風(fēng)扇型號(hào) 風(fēng)扇尺寸 電壓 啟動(dòng)電流 電流 功率 轉(zhuǎn)速
3015小風(fēng)扇|3015小風(fēng)機(jī)詳細(xì)參數(shù)如下:
風(fēng)扇型號(hào) | 風(fēng)扇尺寸 | 電壓 | 啟動(dòng)電流 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 燥音 |
V | V | A | W | RPM | CFM | mmH20 | dba | ||
YHX3015 | 30×30×15mm | 12 | 6.0~13.8 | 0.05 | 0.6 | 7000 | 3.8 | 2.8 | 17 |
YHX3015 | 30×30×15mm | 12 | 6.0~13.8 | 0.42 | 5.04 | 8000 | 4.4 | 3.7 | 20.5 |
YHX3015 | 30×30×15mm | 12 | 6.0~13.8 | 0.47 | 5.64 | 9000 | 4.9 | 4.4 | 25 |
YHX3015 | 30×30×15mm | 5 | 3.5~5.75 | 0.08 | 0.4 | 7000 | 3.8 | 2.8 | 17 |
YHX3015 | 30×30×15mm | 5 | 3.5~5.75 | 0.11 | 0.55 | 8000 | 4.4 | 3.7 | 20.5 |
YHX3015 | 30×30×15mm | 5 | 3.5~5.75 | 0.13 | 0.65 | 9000 | 4.9 | 4.4 | 25 |
生產(chǎn),和來(lái)樣制造投產(chǎn)
滾珠軸承:在(℃):-20℃~75℃度環(huán)境溫度下工作,壽命可達(dá)60000(小時(shí).) 可連續(xù)24小時(shí)長(zhǎng)時(shí)間工作
含油軸承:在(℃):-10℃~60℃度環(huán)境溫度下工作,壽命可達(dá)30000(小時(shí))
散熱風(fēng)扇主要是為解決:汽車(chē)座墊、電腦、電器、爐具、機(jī)器、機(jī)組、電源、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備、燈飾、鞋柜、衛(wèi)浴設(shè)備兒童玩具、自動(dòng)控制、通信設(shè)備、醫(yī)療器械、儀器儀表、舞臺(tái)燈光、機(jī)箱機(jī)柜、焊機(jī)、電源、通風(fēng)散熱系統(tǒng)等問(wèn)題,降低設(shè)備的工作環(huán)境溫度,延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命.
售后服務(wù):一年內(nèi)免費(fèi)維修
[本信息來(lái)自于今日推薦網(wǎng)]- yhxdj發(fā)布的信息
- 2010小風(fēng)扇|2010小風(fēng)機(jī)
- 2010小風(fēng)扇|2010小風(fēng)機(jī)詳細(xì)參數(shù)如下: 風(fēng)扇型號(hào) 風(fēng)扇尺寸 電壓 啟動(dòng)電流 電流 ...
- 2510小型風(fēng)扇|2510微型風(fēng)扇
- 2510小型風(fēng)扇|2510微型風(fēng)扇詳細(xì)參數(shù)如下: 風(fēng)扇型號(hào) 風(fēng)扇尺寸 電壓 啟動(dòng)電流 電流 ...
- 3010散熱風(fēng)扇|3010小風(fēng)扇
- 3010散熱風(fēng)扇|3010小風(fēng)扇詳細(xì)參數(shù)如下: 風(fēng)扇型號(hào) 風(fēng)扇尺寸 電壓 啟動(dòng)電流 電流 ...
- 3510小風(fēng)扇
- 3510小風(fēng)扇詳細(xì)參數(shù)如下: 風(fēng)扇型號(hào) 風(fēng)扇尺寸 電壓 啟動(dòng)電流 電流 功率 ...
- 3510小風(fēng)扇|3510風(fēng)扇
- 。小風(fēng)扇直徑規(guī)格如下:客戶朋友們可根據(jù)自己設(shè)備的安裝直徑來(lái)選擇風(fēng)扇、風(fēng)機(jī)的直徑和尺寸。 。20mm: 20×20×07mm、20×20×10mm 。25mm: 25×25×07mm、25×25×10...
- 4010靜音風(fēng)扇
- 4010靜音風(fēng)扇詳細(xì)參數(shù)如下: 風(fēng)扇型號(hào) 風(fēng)扇尺寸 電壓 啟動(dòng)電流 電流 功率 轉(zhuǎn)速 ...