那里有Q355ND圓鋼現貨
概述:經營現貨Q355D,Q355ME,Q355NE熱軋卷,Q355D,Q355NE圓鋼,Q355D槽鋼,Q355D,Q355NL角鋼,NM400,500耐磨鋼板
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機"里點擊"重發(fā)"。
那里有Q355ND圓鋼現貨
品名 材質 規(guī)格 產地 單價 噸位 件數 倉庫
低合金線材 Q355D Φ8*C 韶鋼 6930 15.384 8 川流富錦庫
低合金線材 Q355D Φ8*C 韶鋼 6930 0.534 1 川流富錦庫
盤條 Q355D Φ10*C 寶特 6930 0.012 1 川流富錦庫
低合金線材 Q355D Φ10*C 韶鋼 6930 5.756 3 川流富錦庫
低合金線材 Q355D Φ10*C 韶鋼 6930 0.153 1 川流富錦庫
低合金線材 Q355D Φ12*C 韶鋼 6930 1.935 1 川流富錦庫
低合金線材 Q355D Φ12*C 韶鋼 6930 0.065 1 川流富錦庫
低合金線材 Q355D Φ12*C 韶鋼 6930 0.389 1 川流富錦庫
低合金線材 Q355D Φ12*C 韶鋼 6930 23.202 12 川流富錦庫
低合金線材 Q355D Φ12*C 韶鋼 6930 32.916 17 川流富錦庫
低合金線材 Q355D Φ12*C 韶鋼 6930 0.551 1 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355D Φ38*9米 南鋼 6540 10.746 136 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355D Φ38*9米 南鋼 6540 13.61 170 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355D Φ80*5-6米 南鋼 6540 1.468 4 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355D Φ90*10米 南鋼 6540 0.428 1 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355D Φ90*7900 南鋼 6490 0.144 1 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355D Φ90*7800 南鋼 6540 0.38 1 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355D Φ100*10米 南鋼 6590 2.353 4 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355D Φ100*7400 南鋼 6590 0.457 1 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355D Φ100*8400 南鋼 6590 0.518 1 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355D Φ100*8200 南鋼 6590 0.506 1 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND Φ110*7000 淮鋼 6590 29.115 56 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND Φ115*8000 淮鋼 6590 6.148 9 無錫錫聯庫
熱軋圓鋼 Q355ND Φ115*7000 淮鋼 6590 0.537 1 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND Φ115*7000 淮鋼 6590 35.29 61 無錫錫聯庫
熱軋圓鋼 Q355ND Φ120*6000 淮鋼 6590 16.132 30 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355D Φ120*8500 南鋼 6590 1.508 2 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355D Φ120*8200 南鋼 6590 0.695 1 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355D Φ120*6000 南鋼 6590 0.547 1 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND Φ125*7000 淮鋼 6590 10.902 16 無錫錫聯庫
熱軋圓鋼 Q355ND Φ125*6000 淮鋼 6590 5.239 9 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ135*7000 淮鋼 6590 2.408 3 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ135*7000 淮鋼 6590 19.921 25 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ135*7000 淮鋼 6590 32.76 41 無錫錫聯庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ145*7000 淮鋼 6590 22.846 25 無錫錫聯庫
熱軋圓鋼 Q355ND Φ155*7000 淮鋼 6640 12.502 12 無錫錫聯庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ155*7000 淮鋼 6640 13.546 13 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ155*7000 淮鋼 6640 35.66 34 無錫錫聯庫
熱軋圓鋼 Q355ND Φ155*6100 淮鋼 6640 0.904 1 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND Φ155*7100 淮鋼 6640 2.047 2 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ165*7000 淮鋼 6640 19.78 17 無錫錫聯庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ220*6000 淮鋼 6690 16.227 9 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ240*6000 淮鋼 6690 8.58 4 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ240*6000 淮鋼 6690 23.036 11 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ240*6000 淮鋼 6690 6.24 3 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ250*6000 淮鋼 6780 2.906 1 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ250*6000 淮鋼 6780 16.314 7 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND Φ250*6000 淮鋼 6780 2.332 1 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ250*6000 淮鋼 6780 2.682 1 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ260*6000 淮鋼 6780 48.3 19 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ260*6000 淮鋼 6780 35.56 14 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ260*6000 淮鋼 6780 35.46 14 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ260*6000 淮鋼 6780 111.22 44 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ260*6000 淮鋼 6780 12.682 5 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ280*6000 淮鋼 6780 5.834 2 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ280*6000 淮鋼 6780 17.516 6 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ280*6000 淮鋼 6780 37.54 13 川流富錦庫
熱軋圓鋼 Q355ND-BM Φ280*6000 淮鋼 6780 26.502 9 川流富錦庫
- shzq2021發(fā)布的信息
- Q355NE熱軋H型鋼現貨
- 經營現貨Q355D,Q355ME,Q355NE熱軋卷,Q355D,Q355NE圓鋼,Q355D槽鋼,Q355D,Q355NL角鋼,NM400,500耐磨鋼板,,,,,,微信號:lailin190...
- Q355ND圓鋼規(guī)格
- 經營現貨Q355D,Q355ME,Q355NE熱軋卷,Q355D,Q355NE圓鋼,Q355D槽鋼,Q355D,Q355NL角鋼,NM400,500耐磨鋼板...
- 上海Q355D圓鋼性能
- 經營現貨Q355D,Q355ME,Q355NE熱軋卷,Q355D,Q355NE圓鋼,Q355D槽鋼,Q355D,Q355NL角鋼,NM400,500耐磨鋼板...
- 上海Q355ND圓鋼力學性能
- 經營現貨Q355D,Q355ME,Q355NE熱軋卷,Q355D,Q355NE圓鋼,Q355D槽鋼,Q355D,Q355NL角鋼,NM400,500耐磨鋼板...