Sinopodophylline B 構(gòu)樹成分
概述:Sinopodophylline B Sinopodophylline B CAS N/A 分子量:384.38 分子式:C21H20O7
Sinopodophylline B
Sinopodophylline B CAS N/A 分子量:384.38 分子式:C21H20O7
純 度: HPLC98%
物理性狀: 粉末
檢測方法: 高效液相(HPLC)質(zhì)譜(Mass) 核磁(NMR)
用 途: 僅供研究使用,不得用于醫(yī)學診斷。
包 裝: 20mg~1g 棕色玻璃瓶。
儲存條件: 貯存在避光密閉容器中,冷藏或者冷凍長期保存。
樣品溶液現(xiàn)配現(xiàn)用。如果特殊情況需要提前配制的話,最好分成獨立包裝冷凍保存(-20℃以下),臨用前再取出解凍,通常可以保存2周。
植物來源
為落葉喬木構(gòu)樹(學名Broussonetia papyrifera)別名褚桃等
藥理研究
- 構(gòu)樹在心腦血管系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)、抗菌、抗氧化、降壓等方面所具有的藥理作用。
參考文獻
- [1].吳世成 構(gòu)樹的藥理作用綜述 《科技信息》 2010年第11X期 31,43,共2頁
酸棗仁皂苷A | 55466-04-1 |
紫丁香苷,刺五加苷B | 118-34-3 |
柴胡皂苷D | 20874-52-6 |
烏頭堿 | 302-27-2 |
朝藿定C,淫羊霍定C | 110642-44-9 |
人參皂苷Rc | 11021-14-0 |
洛塞維,絡塞維 | 84954-92-7 |
穗花杉雙黃酮 | 1617-53-4 |
人參皂苷Rg1 | 22427-39-0 |
異甘草苷 | 5041-81-6 |
葫蘆素E | 18444-66-1 |
升麻素 | 37921-38-3 |
柴胡皂苷C | 20736-08-7 |
梣酮 | 28808-62-0 |
桑色素 | 480-16-0 |
木香烴內(nèi)酯 | 553-21-9 |
蟾毒它靈;蟾毒他靈;蟾蜍他靈;蟾蜍它靈 | 471-95-4 |
寶藿苷I/ 寶藿苷I/ 淫羊藿次苷II/淫羊藿次苷2 | 113558-15-9 |
甘草苷 | 551-15-5 |
黃芪甲苷 | 84687-43-4 |
黃芪皂苷IV | 681457-46-5 |
科羅索酸 | 4547-24-4 |
重樓皂苷Ⅶ | 76296-75-8 |
木通皂苷D;川續(xù)斷皂苷VI | 39524-08-8 |
芍藥內(nèi)酯苷,白芍藥苷 | 39011-90-0 |
知母皂苷元/菝葜皂苷元 | 126-19-2 |
23-乙酰澤瀉醇B | 26575-95-1 |
矢車菊素-3-O-葡萄糖苷/花青素 | 7084-24-4 |
丹酚酸B | 121521-90-2;115939-25-8 |
染料木甙,染料木苷 | 529-59-9 |
竹節(jié)參皂苷IVa | 51415-02-2 |
烏頭原堿 | 509-20-6 |
毛蕊異黃酮 | 20575-57-9 |
11-酮基乳香酸 | 17019-92-0 |
杜鵑素 | 24211-30-1 |
異土木香內(nèi)酯 | 470-17-7 |
大豆苷 | 552-66-9 |
白樺脂酸 | 472-15-1 |
黃豆黃素 | 40957-83-3 |
箭藿苷A | 118525-35-2 |
箭藿苷B | 118525-36-3 |
6-姜酚,6-姜辣素 | 23513-14-6 |
大花淫羊藿苷F | 113558-14-8 |
朝藿定A,淫羊藿苷A | 110623-72-8 |
去氫木香烴內(nèi)酯 | 477-43-0 |
酯蟾毒配基 | 465-39-4 |
紫云英苷;黃芪苷;山奈酚-3-O-B-D-吡喃葡萄糖苷 | 480-10-4 |
甘草素 | 578-86-9 |
圣草酚 | 552-58-9 |
新藤黃酸 | 173932-75-7 |
藤黃酸 | 2752-65-0 |
異補骨脂查爾酮,補骨脂乙素 | 20784-50-3 |
梓醇 | 2415-24-9 |
蟾毒靈 | 465-21-4 |
黃芩素 | 491-67-8 |
遠華蟾毒精 | 472-26-4 |
仙茅苷 | 85643-19-2 |
銀杏酸C15:1 | 22910-60-7 |
葫蘆素B | 6199-67-3 |
茯苓酸 | 29070-92-6 |
重樓皂苷Ⅵ | 55916-51-3 |
芒果苷 | 4773-96-0 |
漢黃芩素 | 632-85-9 |
毛蕊花糖苷/麥角甾苷 | 61276-17-3 |
土木香內(nèi)酯 | 546-43-0 |
桃葉珊瑚苷,杜仲苷 | 479-98-1 |
蟛蜞菊內(nèi)酯 | 524-12-9 |
紅景天苷 | 10338-51-9 |
知母皂苷A3,知母皂苷 A III | 41059-79-4 |
胡黃連苷II,胡黃連皂苷II | 39012-20-9 |
斑蝥素 | 56-25-7 |
山楂酸 | 4373-41-5 |
毛蕊異黃酮苷 | 20633-67-4 |
金絲桃苷 | 482-36-0 |
細葉遠志皂苷 | 20183-47-5 |
偽異沙蟾毒精 | 17008-69-4 |
黃芪皂苷I | 84680-75-1 |
黃芪皂苷II | 84676-89-1 |
黃芪皂苷III | 84687-42-3 |
黃柏堿 | 6873-13-8 |
三尖杉寧堿 | 71610-00-9 |
異黃芪皂苷I | 84676-88-0 |
脫水淫羊藿素 | 118525-40-9 |
熊果酸,烏蘇酸 | 77-52-1 |
連翹苷 | 487-41-2 |
補骨脂異黃酮,補骨脂寧 | 53947-92-5 |
白果內(nèi)酯 | 33570-04-6 |
紫草素 | 517-89-5 |
絡緦,洛緦 | 85026-55-7 |
大豆苷元 | 486-66-8 |
3-乙酰基-11-酮基-β-乳香酸,AKBA | 67416-61-9 |
新烏頭堿;中烏頭堿 | 2752-64-9 |
次烏頭堿 | 6900-87-4 |
鉤藤堿 | 76-66-4 |
沙蟾蜍精,沙蟾毒精 | 464-74-4 |
水合淫羊藿素 | 521-45-9 |
漢黃芩苷 | 51059-44-0 |
芒柄花苷 | 486-62-4 |
異牡荊素 | 29702-25-8 |
異澤蘭黃素 | 22368-21-4 |
千層紙素A-7-0-β-D-葡萄糖醛酸苷,千層紙素A苷 | 36948-76-2 |
銀杏內(nèi)酯B | 15291-77-7 |
甲基蓮心堿 | 2292-16-2 |
異蓮心堿 | 6817-41-0 |
高烏甲素 | 32854-75-4 |
淫羊藿苷 | 489-32-7 |
白術內(nèi)酯I | 73069-13-3 |
白術內(nèi)酯Ⅲ | 73030-71-4 |
番瀉苷B | 128-57-4 |
銀杏酸C13:0,白果新酸 | 20261-38-5 |
松果菊苷 | 82854-37-3 |
槲皮苷 | 522-12-3 |
牛蒡子苷元 | 7770-78-7 |
10-姜酚 | 23513-15-7 |
朝藿定B,淫羊藿苷B | 110623-73-9 |
丹酚酸A | 96574-01-5 |
松脂醇二葡萄糖苷 | 63902-38-5 |
異去甲蟛蜞菊內(nèi)酯,去甲基蟛蜞內(nèi)酯 | 6468-55-9 |
和蟾蜍他靈,日蟾蜍他靈 | 465-11-2 |
番瀉苷A ,番瀉葉苷A | 81-27-6 |
水楊苷,水楊甙 | 138-52-3 |
遠志皂苷元 | 2469-34-3 |
8-姜酚 | 23513-08-8 |
華蟾素;華蟾毒它靈;華蟾毒他靈,華瞻素 | 1108-68-5 |
3,6’-二芥子;崽 | 139891-98-8 |
何首烏二苯乙烯苷;二苯乙烯苷 | 82373-94-2 |
補骨脂定 | 18642-23-4 |
桑辛素 | 62596-29-6 |
香蒲新苷 | 104472-68-6 |
異鼠李素-3-O-新橙皮苷 | 55033-90-4 |
黃豆黃苷 | 40246-10-4 |
土貝母皂苷甲 | 102040-03-9 |
通關藤皂苷H | 191729-45-0 |
銀杏內(nèi)酯A | 15291-75-5 |
銀杏內(nèi)酯C | 15291-76-6 |
銀杏內(nèi)酯J;白果苦內(nèi)酯J | 107438-79-9 |
補骨脂酚 | 10309-37-2 |
知母皂苷 BⅡ;知母皂苷 B2 | 136656-07-0 |
黃芩苷 | 21967-41-9 |
七葉皂苷IB;七葉皂苷B | 26339-90-2 |
Corylifol A | 775351-88-7 |
異鼠李素 | 480-19-3 |
連翹酯苷;連翹酯苷A | 79916-77-1 |
白鮮堿 | 484-29-7 |
異鉤藤堿 | 6859-01-4 |
馬鞭草苷 | 548-37-8 |
木蘭脂素 | 31008-18-1 |
補骨脂查爾酮 | 28448-85-3 |
黨參炔苷 | 136085-37-5 |
異芒果苷 | 24699-16-9 |
鉤吻素子 | 1358-76-5 |
柯諾辛 | 6877-32-3 |
去氫鉤藤堿 | 630-94-4 |
異去氫鉤藤堿 | 51014-29-0 |
靈芝酸A | 81907-62-2 |
盾葉新苷 | 91653-50-8 |
靈芝酸D | 108340-60-9 |
靈芝酸G | 98665-22-6 |
莫諾苷 | 25406-64-8 |
苯甲酰次烏頭原堿 | 63238-66-4 |
歐前胡素 | 482-44-0 |
鉤吻堿:鉤吻堿甲 | 509-15-9 |
雷公藤內(nèi)酯酮 | 38647-11-9 |
臭椿酮 | 981-15-7 |
補骨脂素 | 66-97-7 |
路路通酸 | 4481-62-3 |
靈芝酸C6 | 105742-76-5 |
右旋異紫堇定 | 475-67-2 |
羥基紅花黃色素A | 78281-02-4;146087-19-6 |
雷酚內(nèi)酯 | 74285-86-2 |
木蝴蝶苷B | 114482-86-9 |
蓮心堿 | 2586-96-1 |
2-乙酰毛蕊花糖苷;2-乙酰基洋丁香酚苷 | 94492-24-7 |
肉蓯蓉苷A | 93236-42-1 |
淫羊藿次苷I | 56725-99-6 |
原花青素B2 | 29106-49-8 |
異補骨脂素,白芷素 | 523-50-2 |
酸棗仁皂苷B | 55466-05-2 |
7-去甲基銀杏雙黃酮 | 521-32-4 |
異銀杏雙黃酮 | 548-19-6 |
銀杏酸C17:1 | 111047-30-4 |
苯甲酰烏頭原堿 | 466-24-0 |
新補骨脂異黃酮 | 41060-15-5 |
山姜素 | 36052-37-6 |
異歐前胡素 | 482-45-1 |
七葉皂苷IA,七葉皂苷A | 123748-68-5 |
柴胡皂苷A,柴胡皂苷a | 20736-09-8 |
柴胡皂苷B1 | 58558-08-0 |
柴胡皂苷B2 | 58316-41-9 |
細辛脂素 | 133-05-1,133-04-0 |
馬錢子苷,馬錢苷 | 18524-94-2 |
S-藤黃酸 | |
苯甲酰新烏頭原堿 | 63238-67-5 |
人參皂苷RO;竹節(jié)參皂苷V | 34367-04-9 |
戟葉馬鞭草苷 | 50816-24-5 |
通關藤皂苷G | 191729-43-8 |
通關藤皂苷I | 191729-44-9 |
去甲氧基醉椒素 | 15345-89-8 |
新烏頭原堿,中烏頭原堿 | 6792-09-2;6792-9-2 |
補骨脂甲素;補骨脂二氫黃酮 | 19879-32-4 |
beta-乳香酸;β-乳香酸 | 631-69-6 |
異七葉皂苷Ia,七葉皂苷C | 219944-39-5 |
光甘草定 | 59870-68-7 |
α-乳香酸;Alpha-乳香酸 | 471-66-9 |
乙酰11α-甲氧基-β-乳香酸 | 918548-43-3 |
3α-乙酰基-苷遂-7,24二烯-21-酸 | 98166-55-3 |
3α-乙;-α乳香酸 | 89913-60-0 |
3-α羥基甘遂烷-7,24-二烯-21-酸 | 82509-40-8 |
補骨脂二氫黃酮甲醚 | 19879-30-2 |
黃柏酮 | 751-03-1 |
分析方法: HPLC
鑒定 :質(zhì)譜(MS);核磁(NMR)
溶解性:溶于甲醇,幾乎不溶于水。
貯存條件:2~8°C 密封避光保存
用途:供實驗室科研使用(含量測定/鑒別/藥理實驗/活性篩選);不得用于醫(yī)學診斷, 注射和食用。
紅英15667400993(微信同步)
1697104023(QQ)
寶雞市辰光生物科技有限公司
(致力于中藥標準物質(zhì)研發(fā)、天然藥物活性成分定向分離純化工藝開發(fā)以及定制生產(chǎn))
我公司專業(yè)致力于中藥標準品/對照品,天然產(chǎn)物的研制與銷售,目前庫存可提供3000余種對照品(出系列新品:蟾酥,乳香,葫蘆素,淫羊藿,鉤藤,鉤吻草,柴胡,知母,黃芪,黃芩,補骨脂,重樓,土貝母,通關藤,一枝蒿,博落回,竹節(jié)參,人參,大豆,甘草,藤黃,虎杖,紅景天,川斷續(xù),薯蕷科,馬鞭草,靈芝,澤瀉,雷公藤,斑螯,金絲桃苷,桑白皮,烏頭,蘆薈,綠茶,木香,芍藥,穿心蓮,五味子,白術,牛蒡,百蕊草,馬桑葉,銀杏葉,貝母,姜黃,旋覆花,金銀花,防風,枇杷葉,三七,地黃,卡瓦胡椒,延胡索,丹參,連翹,防己,白鮮皮,梔子,厚樸,白芷,苦參,冬凌草,前胡,百部,番瀉葉,敗醬草,山楂,蔓荊子,牡荊,生姜,黑米,玫瑰茄,川芎,臭椿皮,側(cè)柏,黃蜀葵,葡萄籽,槐角,墨旱蓮,杜鵑,黨參,杜仲,大黃,麥冬,紅花,遠志,橄欖,芹菜籽,馬錢子,紫草,木蝴蝶,野菊花,甘遂,趕黃草,艾葉,藍莓,花青素,吳茱萸,雪膽,九香蟲,蛇菰等系列單體),并可根據(jù)客戶要求定制指定化合物,所有產(chǎn)品均可滿足提供從mg級到kg級的不同規(guī)格的需求。提供全面的檢測(HPLC/MS/1HNMR/13CNMR)。
Tel:0086-917-8883868
Fax:0086-917-3139802
QQ:1697104023
中檢所供應商---現(xiàn)中檢所中標的產(chǎn)品有:
華蟾酥毒基,華蟾毒精,CAS:470-37-1;
異鼠李素-3-O-新橙皮糖苷,CAS:55033-90-4;
丹酚酸B,CAS:115939-25-8
公司實力:
專業(yè)提供高純度植物單體分離純化工藝解決方案,高純度天然植物單體對照品高效分離純化研究、生產(chǎn)
業(yè)務范圍:
· 植物活性成分定向分離純化服務
· 植物單體高效分離純化工藝開發(fā)以及定制生產(chǎn)
· 天然產(chǎn)物含量分析以及結(jié)構(gòu)測定
· 制備液相色譜應用技術支持
· 天然活性產(chǎn)物新品外包研發(fā)業(yè)務
產(chǎn)品用途:
用途:供實驗室科研使用(含量測定/鑒別/藥理實驗/活性篩選);不得用于醫(yī)學診斷, 注射和食用。
合作單位:
國內(nèi)、外科研單位、大學院校課題組、實驗室及藥企、化工企業(yè)等,目前已合作單位上千家,客戶單位遍布全國各省市、歐美等國家。
質(zhì)量承諾:
所有產(chǎn)品通過HPLC含量檢測合格,根據(jù)需求提供HPLC/NMR/MS圖譜鑒定,到貨15天內(nèi)檢測出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題我司負責退、換貨。
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]
- herbest7發(fā)布的信息
- Lobetyolinin 142451-48-7 黨參炔苷
- obetyolinin Lobetyolinin CAS 142451-48-7 分子量:558.58 分子式:C26H38O13...
- 蘇鐵雙黃酮 2608-21-1 扁柏雙黃酮 19202-36-9 扁柏成分
- 蘇鐵雙黃酮 Sotetsuflavone CAS 2608-21-1 分子量:552.49 分子式:C31H20O10...
- 蕓香霉素 13895-92-6 前胡新增成分
- 蕓香霉素 Rutaretin CAS 13895-92-6 分子量:262.26 分子式:C14H14O5...
- 高良姜素-3-甲醚 6665-74-3 高良姜素 548-83-4
- 高良姜素-3-甲醚 Galangin 3-Methyl Ether CAS 6665-74-3 分子量:284.27 分子式:C16H12O5...
- 烏拉爾醇 139163-15-8 甘草新分單體
- 烏拉爾醇 Uralenol CAS 139163-15-8 分子量:370.36 分子式:C20H18O7...
- 松苓新酸29220-16-4黃杞苷572-31-6
- Pachymic acid 茯苓酸 29070-92-6 98% Poricoic acid A 茯苓新酸A 137551-38-3 98% Poricoic acid B 茯苓新酸B 137551-39-4 98% Poricoic acid AM 茯苓新酸AM 151200-92-9 98% ...