黑龍江消防車價格,黑龍江泡沫消防車,黑龍江水罐消防車廠家
概述:企業(yè)名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司網(wǎng)站:
銷售經(jīng)理:嚴楓
銷售熱線:134-8701-8966
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機"里點擊"重發(fā)"。
刷新時間:
2021-03-10 10:56:55 點擊65439次
聯(lián)系電話:
15342807766
嚴經(jīng)理
QQ:
413456450
信用:4.0 隱性收費:4.0
描述:4.0 產(chǎn)品質(zhì)量:4.0
物流:4.0 服務(wù)態(tài)度:4.0
產(chǎn)品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸: | 7065×2280×3140(mm) |
底盤型號: | QL11109KARY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9775(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3100(Kg) | 前懸后懸: | 1110/2050(mm) |
整備質(zhì)量: | 6300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 5193 | 139 |
排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680/1650(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5-16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
軸荷: | 2700/7075 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 罐體總?cè)莘e:3.10立方米,水罐尺寸:1250×2200×1180mm,整體式側(cè)后防護結(jié)構(gòu),后防護離地高度:480mm,后伸:90mm。 |
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]