高強(qiáng)板Q390D,Q420E,Q460D,Q500E,Q690D,Q690E 

概述:供各種規(guī)格高強(qiáng)板:Q390 Q420 Q550 Q690 Q500 Q460等現(xiàn)貨 Q460C 濟(jì)鋼 10*2200*8.3-9 46.968 Q460C 濟(jì)鋼 12*2500*9.2-9.5 39.368 Q460C 濟(jì)鋼 20*2500*10.8-11.338.465 Q460C 濟(jì)鋼 25*2500*8.5-8.8 50.1
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機(jī)"里點(diǎn)擊"重發(fā)"。

刷新時間:
2020-07-14 15:37:38 點(diǎn)擊49535次
標(biāo)簽:
聯(lián)系電話:
051082412732 吳霞
QQ:
2838378935
信用:4.0  隱性收費(fèi):4.0
描述:4.0  產(chǎn)品質(zhì)量:4.0
物流:4.0  服務(wù)態(tài)度:4.0
默認(rèn)4分 我要打分
供各種規(guī)格高強(qiáng)板:Q390 Q420 Q550 Q690 Q500 Q460等現(xiàn)貨
Q460C 濟(jì)鋼 10*2200*8.3-9 46.968
Q460C 濟(jì)鋼 12*2500*9.2-9.5 39.368
Q460C 濟(jì)鋼 20*2500*10.8-11.338.465
Q460C 濟(jì)鋼 25*2500*8.5-8.8 50.189
Q460C 濟(jì)鋼 30*2500*10.95-11.151.927
Q460C 濟(jì)鋼 40*2500*8.3-8.4 32.814
Q460C 首鋼 36*1800*7500 3.815
Q460C 首鋼 36*1800*7500 3.815
Q460C 首鋼 36*1800*7320 3.77
Q460C 首鋼 36*1800*7320 3.79
Q460C 首鋼 36*1800*7320 3.77
Q460C 首鋼 25*2490*10430 5.097
Q460C 首鋼 25*2550*9100 4.554
Q460C 首鋼 25*2550*9100 4.554
Q460C 首鋼 25*2560*10550 5.3
Q460C 首鋼 25*2560*9030 4.537
Q460C 首鋼 25*2540*10730 5.349
Q460C 首鋼 25*2540*9970 4.97
Q460C 首鋼 25*2540*10450 5.209
Q460C 首鋼 25*2550*10380 5.195
Q460C 首鋼 25*2520*11030 5.455
Q460C 首鋼 25*2520*10940 5.41
Q460C 首鋼 50*2500*12000 11.974
Q460C 首鋼 50*3000*7020 8.472
Q460E 首鋼 50*3000*6950 8.456
Q390C 首鋼 12*3100*7800 2.426
Q390C 首鋼 12*3100*7800 2.552Q460C 首鋼 25*2520*11030 5.455
Q460C 首鋼 25*2520*10940 5.41
Q460C 首鋼 50*2500*12000 11.974
Q460C 首鋼 50*3000*7020 8.472
Q460E 首鋼 50*3000*6950 8.456
Q390C 首鋼 12*3100*7800 2.426
Q390C 首鋼 12*3100*7800 2.552
Q390C 首鋼 12*2650*12000 2.914
Q390C 首鋼 12*2730*11400 3.05
Q390C 首鋼 16*2400*9200 2.988
Q390C 首鋼 16*2400*9500 2.876
Q390C 首鋼 16*3920*11100 5.465
Q390C 首鋼 16*3930*11700 5.75
Q390C 首鋼 16*3460*8400 3.498
Q390C 首鋼 16*3460*8400 3.588
Q390C 首鋼 16*2400*9250 2.73
Q460C 寶鋼 0.00*900*C 18.72
Q460C 寶鋼 3.20*1300*C 53.87
Q460C 寶鋼 7.20*1289*C 27.2
Q460C 寶鋼 8.18*1350*C 27.31
Q460C 寶鋼 8.98*1350*C 27.82
Q460C 寶鋼 8.00*1230*6150 7.6
Q460D 寶鋼 7.20*1129*C 25.965
Q460D 寶鋼 8.18*1350*C 82.44
Q460D 寶鋼 8.98*1350*C 77.46
Q500D 寶鋼 4.00*900*C 49.84
Q500D 寶鋼 9.80*1400*C 73.18
Q500D 寶鋼 10.00*1550*6000 74.46
Q500D 寶鋼 10.00*1550*8000 76.894
Q500D 寶鋼 12.00*1550*6000 78.84
Q500D 寶鋼 12.00*1550*8000 78.256
Q500D 寶鋼 15.33*1550*8000 64.163
Q500D 寶鋼 15.33*1550*8000 2.984
Q500D 寶鋼 18.43*1550*8000 21.525
Q500D 寶鋼 18.43*1550*8000 7.175
21*2440*7400 Q550E 首秦 3.034
21*2440*7400 Q550E 首秦 2.993
21*2440*7400 Q550E 首秦 2.992
21*2440*7400 Q550E 首秦 2.994
21*2440*6770 Q550E 首秦 2.854
21*2440*6770 Q550E 首秦 2.8
21*2440*6400 Q550E 首秦 2.64
21*2440*7080 Q550E 首秦 2.952
21*2440*7100 Q550E 首秦 2.942
12*3000*6000 Q550E 首秦 1.772
12*3000*6400 Q550E 首秦 1.884
WQ960E 10*2200*10800 1 1.865
WQ960D 12*2200*10800 1 2.238
WQ960D 10*2200*11000 1 1.9
WQ960D 10*2200*10300 1 1.779
WQ960D 10*2200*8000 1 1.382
WQ960D 12*2200*10850 1 2.249
WQ960D 15*2200*9200 1 2.383
WQ960D 10*2200*10100 1 1.744
WQ960D 30*2200*10500 1 5.44
WQ960D 10*2200*11000 1 1.9
WQ960D 10*2150*11000 1 1.857
WQ960D 10*2100*11000 1 1.813
WQ960D 12*2200*10750 1 2.228
WQ960D 15*1950*10800 1 2.48
現(xiàn)貨聯(lián)系人】:趙凱 電 話:『0510-82412732』(兼?zhèn)髡妫?br /> ◆◆QQ:2838378935◆◆ ★◆手 機(jī):18914136073◆★
★◆★由于篇幅所限更多規(guī)格現(xiàn)價敬請電詢★◆★
【供高強(qiáng)板 供Q390 Q420 Q460 Q550 Q690 C\D\E 等 各種規(guī)格現(xiàn)貨】
E-mail:2838378935@qq.com 公司地址:無錫市錫滬東路99號嘉世茂A棟1504室
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]