優(yōu)惠供應(yīng)日本THOMAS低溫恒溫水槽TRL-101FZ 

概述:優(yōu)惠供應(yīng)日本THOMAS低溫恒溫水槽TRL-101FZ
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機"里點擊"重發(fā)"。

刷新時間:
2024-03-04 10:52:27 點擊105369次
分類:
聯(lián)系電話:
025-85352938 于盼盼
QQ:
1123796413
信用:4.0  隱性收費:4.0
描述:4.0  產(chǎn)品質(zhì)量:4.0
物流:4.0  服務(wù)態(tài)度:4.0
默認(rèn)4分 我要打分
優(yōu)惠供應(yīng)日本THOMAS低溫恒溫水槽TRL-101FZ

低溫恒溫水槽

実験室?研究室用から ハイパワーの産業(yè)用まで 多くの製品を揃えました。
低溫に恒溫保持された槽內(nèi)での各種試験や試料の恒溫保持等や媒體液の循環(huán)による 外部裝置等の冷卻など さまざまな用途にご使用いただけます。
いろいろな溫度範(fàn)囲、容量、冷卻能力、制御方式、循環(huán)ポンプの有無等、ご希望に合った製品をお選びいただけます。
ご使用例
●室溫近辺の試料等の恒溫保持。
●化學(xué)合成試験、低溫反応実験、低溫材料物性試験などの各種試験。 
●低溫での動粘度測定、密度測定、比重測定などの測定試験。 
※循環(huán)式ハンディクーラーでも 同様の用途に使用いただける製品があります。
※容量は社內(nèi)規(guī)定に基づき計算した液量を表示しております。実際に液體を入れられる量とは異なります
※TRL-145Wは オプションで 循環(huán)ポンプ付の製作もいたします
※★印の付いた製品TRL-080/TRL-080II/TRL-080Sは オプションの循環(huán)ポンプCP-802を使用した場合の最大揚程?最大流量です。


形式名         溫度範(fàn)囲 溫度安定度 容量 冷卻能力 最大揚程 最大流量
T-10L   +5℃~+40℃ ±0.1℃ 15L 195W?水溫+20℃ - -
T-22LA   0℃~+50℃ ±0.1℃ 21L 230W?水溫+20℃ - -
T-22LD   0℃~+50℃ ±0.1℃ 29L 230W?水溫+20℃ - -
T-23Z   0℃~+50℃ ±0.02℃ 21L 209W?水溫+10℃ - -
TRL-112Z -20℃~+80℃ ±0.01℃ 8L 209W?水溫+15℃ - -
TRL-101FZ -5℃~+60℃ ±0.02℃ 32L 209W?水溫+15℃ - -
TRL-101FEZ -15℃~+60℃ ±0.05℃ 32L 465W?水溫+15℃ - -
TRL-4C   -40℃~+30℃ ±1.5℃ 8L 220W?液溫-20℃ 2m 10L/min
TRL-115   -40℃~+30℃ ±0.05℃ 10L 209W?液溫-20℃ - -
TRL-N30L -20℃~+80℃ ±0.05℃ 28L 581W?水溫+20℃ 2m 10L/min
TRL-11   0℃~+80℃ ±0.05℃ 22L 230W?水溫+20℃ 2m 10L/min
TRL-11L -20℃~+80℃ ±0.05℃ 22L 530W?水溫+20℃ 2m 10L/min
TRL-11P 0℃~+80℃ ±0.05℃ 22L 230W?水溫+20℃ 2m 10L/min
TRL-11LP -20℃~+80℃ ±0.05℃ 22L 530W?水溫+20℃ 2m 10L/min
TRL-101F -5℃~+60℃ ±0.05℃ 32L 244W?水溫+20℃ - -
TRL-101FE -15℃~+60℃ ±0.05℃ 32L 500W?水溫+20℃ - -
TRL-101FEP -10℃~+60℃ ±0.05℃ 32L 500W?水溫+20℃ 2m 10L/min
TRL-101FD -20℃~+60℃ ±0.05℃ 32L 651W?水溫+20℃ - -
TRL-101FL 0℃~+50℃ ±0.1℃ 89L 640W?水溫+20℃ - -
TRL-101FEL -10℃~+50℃ ±0.1℃ 89L 744W?水溫+20℃ - -
TRL-101Le 0℃~+40℃ ±0.1℃ 89L 580W?水溫+20℃ - -
TRL-35F -35℃~+50℃ ±0.05℃ 22L 209W?液溫-20℃ - -
TRL-40SP -20℃~+80℃ ±0.05℃ 23L 690W?水溫+20℃ 3m 15L/min
TRL-400 -20℃~+50℃ ±1.5℃ 34L 260W?液溫-20℃ 2m 10L/min
TRL-130 -35℃~+50℃ ±1.5℃ 34L 680W?液溫-20℃ 2m 10L/min
TRL-140 -45℃~+50℃ ±0.1℃ 34L 340W?液溫-40℃ 2m 10L/min
TRL-N135 -40℃~+50℃ ±0.1℃ 34L 520W?液溫-20℃ 2m 10L/min
TRL-750H -5℃~+80℃ ±1.5℃ 34L 2200W?水溫+25℃ 3m 30L/min
TRL-750HS -5℃~+80℃ ±0.1℃ 34L 2200W?水溫+25℃ 3m 30L/min
TRL-750EX -5℃~+80℃ ±1.5℃ 34L 2300W?水溫+70℃ 3m 30L/min
TRL-1500H -5℃~+30℃ ±1.5℃ 66L 3000W?水溫0℃ 3m 30L/min
TRL-1500L -35℃~+30℃ ±1.5℃ 66L 1100W?液溫-20℃ 3m 30L/min
TRL-1500EX -5℃~+80℃ ±1.5℃ 66L 3372W?水溫+80℃ 3m 30L/min
TRL-2200H -5℃~+80℃ ±1.5℃ 76L 6740W?水溫+20℃ 6m 40L/min
TRL-2200L -40℃~+30℃ ±1.5℃ 76L 1740W?液溫-20℃ 3m 30L/min
TRL-2200EX -5℃~+80℃ ±1.5℃ 76L 4650W?水溫+80℃ 6m 40L/min
TRL-1100V 0℃~+80℃ ±0.2℃ 34L 4400W?水溫+20℃ 3m 30L/min
TRX-2   +10℃~+35℃ ±1.5℃ 50L 5000W?水溫+20℃ 12/14m 60L/min
TRX-3   +10℃~+35℃ ±1.5℃ 50L 6300W?水溫+20℃ 12/14m 60L/min
TRL-145W -45℃~+30℃ ±1.5℃ 68L 1900W?水溫-30℃ - -
TRL-60SLP -60℃~-20℃ ±1.5℃ 7L 180W?液溫-50℃ 3m 15L/min
TRL-70SLP -70℃~-20℃ ±1.5℃ 15L 350W?液溫-50℃ 3m 15L/min
TRL-080★ -80℃~-20℃ ±0.05℃ 16L 120W?液溫-70℃ 4.5m 8/25L/min
TRL-080II★ -80℃~-20℃ ±0.05℃ 16L 200W?液溫-70℃ 4.5m 8/25L/min
TRL-080S★ -80℃~-20℃ ±0.05℃ 22L 360W?液溫-70℃ 4.5m 8/25L/min

南京高輝機電有限公司 
銷售部:孫羽
手機:13585197027
電話:025-85352938、85352928、86407655分機809
傳真:025-85357490
QQ:3311274072
郵箱:sunyu@highhui.com
公司網(wǎng)址:
地址:江蘇省南京市浦口區(qū)柳州東路211號2-3102室

優(yōu)惠供應(yīng)日本THOMAS低溫恒溫水槽TRL-101FZ
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]