日本NMR微型鋼絲繩 7*7 FF-054 SUS304 尼龍含油 

概述:日本NMR微型鋼絲繩 7*7 FF-054 SUS304 尼龍含油
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機(jī)"里點(diǎn)擊"重發(fā)"。

刷新時間:
2024-03-04 11:20:54 點(diǎn)擊92608次
服務(wù)區(qū)域:
全國
聯(lián)系電話:
15895937401 戴強(qiáng)
QQ:
1622899622
信用:4.0  隱性收費(fèi):4.0
描述:4.0  產(chǎn)品質(zhì)量:4.0
物流:4.0  服務(wù)態(tài)度:4.0
默認(rèn)4分 我要打分
 
日本NMR微型鋼絲繩 7*7 FF-054 SUS304 尼龍含油 代理直銷

7*7 FF-072 SUS304
7*19鋼絲繩 直徑0.6 含尼龍0.8
7*7 FF-054 SUS304 尼龍含油
7*7 0.45
 7*7微型鋼絲繩 7*7 直徑0.81 
1*19結(jié)構(gòu) 0.5mm

南京高輝機(jī)電設(shè)備有限公司
銷售部:于朝麗    手機(jī):15895937401  QQ:2077013761
Tel:025-85352938分機(jī)804
Fax:025-85357490

地址:江蘇省南京市浦口區(qū)柳州東路211號2-3102室

規(guī)格 結(jié)構(gòu):1x7圓股 材質(zhì):進(jìn)口SUS304 主要特點(diǎn):超柔軟,大牽引力,耐疲勞,耐磨損,不伸長 
コードNo. ロープ徑m/m 外層素線徑m/m(番手) 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN(kgf) 標(biāo)準(zhǔn)荷重g/m 
1F-009 0.09 0.03(#49) 0.009( 1.0) 0.04 
1F-012 0.12 0.04(#48) 0.016( 1.7) 0.07 
1F-015 0.15 0.05(#47) 0.026( 2.7) 0.11 
1F-018 0.18 0.06(#46) 0.038( 3.9) 0.16 
1F-021 0.21 0.07(#45) 0.051( 5.3) 0.22 
1F-024 0.24 0.08(#44) 0.068( 7.0) 0.29 
1F-027 0.27 0.09(#43) 0.086( 8.8) 0.37 
1F-030 0.3 0.10(#42) 0.106(10.9) 0.46 
1F-033 0.33 0.11(#41) 0.129(13.2) 0.55 
1F-036 0.36 0.12(#40) 0.153(15.7) 0.66 
1F-039 0.39 0.13(#39) 0.180(18.4) 0.77 
1F-045 0.45 0.15(#38) 0.240(24.5) 1.03 
1F-051 0.51 0.17(#37) 0.294(30.0) 1.32 
1F-057 0.57 0.19(#36) 0.382(39.0) 1.65 
1F-060 0.6 0.20(#35) 0.402(41.0) 1.83 
1F-069 0.69 0.23(#34) 0.558(57.0) 2.42 
1F-075 0.75 0.25(#33) 0.637(65.0) 2.86 
1F-081 0.81 0.27(#32) 0.764(78.0) 3.34 
1F-087 0.87 0.29(#31) 0.882(90.0) 3.85 
1F-090 0.9 0.3 0.931(95.0) 4.11 
1F-096 0.96 0.32(#30) 0.98(100.0) 4.68 
1F-099 0.99 0.33 1.04(107.0) 4.98 
1F-102 1.02 0.34(#29) 1.07(110.0) 5.29 
1F-105 1.05 0.35 1.17(120.0) 5.6 
1F-111 1.11 0.37(#28) 1.37(140.0) 6.26 
1F-120 1.2 0.40(#27) 1.56(160.0) 7.32 

日本NMR微型鋼絲繩 7*7 FF-054 SUS304 尼龍含油
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]