氣動(dòng)三通球閥 

概述:結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和應(yīng)用范圍 L(T)形氣動(dòng)球閥是由氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和三通閥組成,是一種旋轉(zhuǎn)類切斷調(diào)節(jié)閥門,具有關(guān)閉嚴(yán)密,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,維修方便等優(yōu)點(diǎn)。

刷新時(shí)間:
2024-11-08 09:12:12 點(diǎn)擊91103次
服務(wù)區(qū)域:
全國(guó)
價(jià)格:
  • 1200 元/件
聯(lián)系電話:
023-53577956 唐永紅
QQ:
516415110
信用:4.0  隱性收費(fèi):4.0
描述:4.0  產(chǎn)品質(zhì)量:4.0
物流:4.0  服務(wù)態(tài)度:4.0
默認(rèn)4分 我要打分
運(yùn)行參數(shù):
公稱壓力
或壓力級(jí)
公稱通徑 尺寸(mm)
mm in L L1 D D1 D2 b z-Φd
  15   130 65 95 65 45 14 4-14
20   150 75 105 75 55/58 14/16 4-14
25   160 80 115 85 65/68 14/16 4-14
32   180 90 135/140 100 78 16 4-18
PN1.6MPa 40   200 100 145/150 110 85/88 16 4-18
50   230 115 160/165 125 100/102 16/18 4-18
65   290 145 180/185 145 120/122 18 4-18
80   310 155 195/200 160 135/138 20 4-18
100   350 175 215/220 180 155/158 20 4-18
125   400 200 245/250 210 185/188 22 4-18
150   480 240 280/285 240 210/212 24/22 8-23/8-22
PN2.5MPa 15   130 65 95 65 45 16 4-14
20   150 75 105 75 55/58 16 4-14
25   160 80 115 85 65/68 16 4-14
32   180 90 135/140 100 78 18 4-18
40   200 100 145/150 110 85/88 18 4-18
50   230 115 160/165 125 100/102 20 4-18
65   290 145 180/185 145 120/122 22 8-18
80   310 155 195/200 160 135/138 22/24 8-18
100   350 175 230/235 190 160/162 24 8-23/8-22
125   400 200 270 220 188 28/26 8-25/8-26
150   480 240 300 250 218 30/28 8-25/8-26
 

使用范圍: 廣泛用于氣體、液體、蒸汽、油品等腐蝕性介質(zhì)的管道自動(dòng)化控制中。
氣動(dòng)三通球閥
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]